Serie JCP-weerstand voor elektronische transformator
Derating
Afmetingen in millimeters
Technische en standaard elektrische specificaties
Type | Wattage (W) | Max.spanning (KV) | Weerstandsbereiken (Ω) | Afmetingen in millimeters (inches) | |
|
|
|
| EEN (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30.00/1.18 |
Specificaties
Weerstandsbereiken | 100Ω -1GΩ |
Weerstandstolerantie | ±0,5%~± 10% |
Temperatuurcoëfficiënt | ±80 ppm/°C (bij +85°C ref. tot +25°C) tot ±25 ppm/°C of lager op speciaal verzoek voor beperkte ohmse waarden en modelnr. |
Max.Bedrijfstemperatuur | 225℃ |
Laad leven | 1.000 uur bij 125°C en nominaal vermogen, componenten met 1% tol.ΔR 0,2% max., ΔR = 0,5% max. |
Stabiliteit van de levensduur van de lading | typisch ±0,02% per 1.000 uur |
Vochtbestendigheid | MIL-Std-202, methode 106, ΔR 0,4% max. |
Thermische schok | MIL-Std-202, methode 107, Cond.C, ΔR 0,25 % maximaal. |
Inkapseling: standaard | siliconen coating andere coatingopties (zoals 2x polyimide, glas) op aanvraag verkrijgbaar |
Loodmateriaal | OFHC Koper vernikkeld |
Gewicht | afhankelijk van modelnr.(vraag naar details) |
Op speciaal verzoek voor verschillende spanningen en afmetingen |
informatie ordenen
Type | ohms | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 ppm | 1% |