Serie MCP-weerstand
Derating
Afmetingen in millimeters
Technische en standaard elektrische specificaties
Type | Wattage 25°C | Max.kV | Afmetingen in millimeters (inches) | ||
|
|
| EEN(±0,50/±0,02) | B (±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10,20/0,40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17,15/0,68 | 3,40/0,13 | 15,24/0,60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5,08/0,20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1,60 | 8000 | 25,60/1,01 | 5,30/0,21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 uur | 9000 | 38.30/1.51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 uur | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 uur | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Specificaties
Weerstandsbereiken | 200Ω -1GΩ |
Weerstandstolerantie | ±0,5% tot ± 10% standaard tot ±0,1% op speciaal verzoek voor beperkte ohmse waarden |
Temperatuurcoëfficiënt | ≤ 100 MΩ: ±80 ppm/°C standaard |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C standaard | |
Van -5°C tot +105°C, vergeleken met +25°C;tot 15 ppm/°C op speciaal verzoek voor beperkte ohmse waarde | |
Max.Bedrijfstemperatuur | +225°C |
Inkapseling | met oppervlakte-siliconenprint als voordelig alternatief |
Loodmateriaal | OFHC vertind |
Gewicht | afhankelijk van modelnr.(vraag naar details) |
Op speciaal verzoek voor verschillende spanningen en afmetingen |
informatie ordenen
Type | ohms | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25 ppm | 1% |